
Самые быстрые за 2014 год
13 Апрель 2015
brevet Просмотров:
Рейтинг среди мужчин в номинации «САМЫЙ БЫСТРЫЙ» за 2014 год,
на дистанциях 200, 300, 400 и 600 км.
Дистанция 200 км
Фамилия Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Никитин Евгений | Балтийская Звезда | 6:20 |
Маняхин Михаил | Балтийская Звезда | 6:07 |
Якушев Юрий | Балтийская Звезда | 6:07 |
Осинцев Дмитрий | Орион | 6:20 |
Варлашин Алексей | Неоскифы | 6:18 |
Гамаюнов Владимир | Неоскифы | 6:13 |
Ефремов Алексей | Неоскифы | 6:04 |
Степурко Игорь | Неоскифы | 6:18 |
Ильин Игорь | Урал-Марафон | 6:13 |
Середоха Дмитрий | Вестланд-Рандоннёр | 6:07 |
Санчевич Андрей | Вестланд-Рандоннёр | 6:17 |
Бережнов Владимир | КБП | 5:50 |
Москвичев Владимир | КБП | 5:50 |
Бахти Юрий | Легион | 6:07 |
Ковалевский Вадим | Южный Путь | 6:09 |
Дистанция 300 км
Фамилия Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Маняхин Михаил | Балтийская Звезда | 10:47 |
Крупнов Игорь | Караван | 9:46 |
Раевский Микола | Караван | 10:54 |
Мишков Юрий | Караван | 9:46 |
Бороздин Константин | Урал-Марафон | 10:02 |
Бороздин Сергей | Урал-Марафон | 9:56 |
Волков Олег | Урал-Марафон | 10:45 |
Ильин Игорь | Урал-Марафон | 8:59 |
Вялов Дмитрий | Рыцари Шоссе | 10:58 |
Дистанция 400 км
Фамилия Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Вяльмисов Алекесандр | Балтийская Звезда | 13:51 |
Дидио Вадим | Балтийская Звезда | 13:51 |
Маняхин Михаил | Балтийская Звезда | 13:51 |
Стародумов Юрий | Балтийская Звезда | 13:51 |
Семин Борис | Неоскифы | 13:00 |
Бороздин Константин | Урал-Марафон | 13:57 |
Анохов Константин | Цепная Реакция | 13:30 |
Дистанция 600 км
Фамилия Имя | Клуб | Результат |
---|---|---|
Дидио Вадим | Балтийская Звезда | 24:17 |
Маняхин Михаил | Балтийская Звезда | 23:54 |
Николаев Василий | Балтийская Звезда | 23:40 |
Палиенко Виктор | Балтийская Звезда | 23:54 |
Стародумов Юрий | Балтийская Звезда | 23:58 |
Смирнов Глеб | Караван | 24:19 |
Певнев Валерий | Орион | 24:21 |
Бороздин Константин | Урал-Марафон | 23:12 |
Ильин Игорь | Урал-Марафон | 22:04 |
Сокольский Валерий | Урал-Марафон | 23:12 |
Вялов Дмитрий | Рыцари Шоссе | 24:22 |
Свежие записи
Метки
200
300
400
2014
2015
2016
2017
2018
ACP
LRM
Архангельск
Балаково
Балаково-Волга
Балтийская Звезда
Буревестник
Волга-Дон
Волгоград
Екатеринбург
Золотое кольцо
Календарь
Караван-Рандоннер
Киров
Курск
М8
Маршруты
Москва
Неоскифы
Новосибирск-Марафон
ОРВМ
Орион
Отчеты
ПБП
Пенза
Положение
Рандоннёр
Рейтинг
Ростов на Дону
С.-Петербург
Сотня
Суперрандонне
Сура-Марафон
Урал-Марафон
Финансы
Франция
Южный путь
Архивы
- Январь 2025
- Декабрь 2024
- Октябрь 2024
- Август 2024
- Май 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Июль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
- Ноябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Март 2021
- Ноябрь 2020
- Март 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Октябрь 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Апрель 2017
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Август 2016
- Май 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015