КАЛЕНДАРЬ БРЕВЕТОВ — 2023 ГОД
21 Октябрь 2022
brevet Просмотров:
Клуб | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 | Флеши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Орион-Рандоннёр | 22 апреля 26 августа гр. 16 сентября | 13 мая 1 июля | 27 мая 22 июля | 10 июня | - | - | 6 мая |
Караван- Рандоннер | 29 апреля 5 августа 26 августа | 13 мая | 27 мая 22 июля | 17 июня 2 сентября | 1 июля | - | - |
Урал-Марафон | 29 апреля 24 июня 8 июля | 13 мая | 27 мая 22 июля | 10 июня | - | - | - |
Балтийская звезда | 11 февраля 23 февраля 11 марта 15 апреля 22 апреля 3 мая 20 мая 4 июня 17 июня 1 июля 29 июля 12 августа 3 сентября 16 сентября 23 сентября 7 октября | 11 марта 9 мая 20 мая 4 июня 1 июля 5 августа 30 сентября 14 октября | 30 апреля 27 мая 24 июня 22 июля | 6 мая 10 июня 19 августа | 120 июня 7 июля | - | 13 мая |
Сура-Марафон | 15 апреля 23 апреля 5 августа 2 сентября | 29 апреля 12 августа | 6 мая 22 июля | 3 июня 19 августа | 16 июня | - | 20 мая |
Неоскифы | 15 апреля 29 апреля 27 мая 10 июня 24 июня 8 июля 22 июля 5 августа 2 сентября 30 сентября | 13 мая 19 августа | 27 мая 22 июля | 10 июня 5 августа (8000 ) 2 сентября | - | 16 сентября | |
М8 | 13 мая 9 сентября | 27 мая 26 августа | 10 июня 19 августа | 24 июня 5 августа | - | 10 июня 10 000 15 июля 1200 | - |
Сотня | 22 апреля 6 мая 10 июня 8 июля 22 июля 5 августа | 27 мая 24 июня 26 августа | 10 июня | 24 июня | 8 июля 22 июля | - | 13 мая |
Новосибирск-Марафон | 22 апреля 27 мая 1 июля 5 августа 2 сентября | 6 мая 1 июля 26 августа | 3 июня 1 июля 12 августа | 17 июня 1 июля 15 июля | - | - | 20 мая |
КБП-Курск | 29 апреля 1 июля 26 августа 8 сентября | 13 мая 15 июля | 27 мая | 12 июня (8000) 17 июня | - | - | - |
Восток 1 | 15 апреля 29 апреля 10 июня 8 июля 16 сентября | 29 апреля 2 сентября | 13 мая 24 июня 22 июля 19 августа | 28 мая (8000) 10 июня 8 июля | 5 августа | - | 27 мая |
Вестланд-Рандоннёр | 3 января 7 января 25 февраля 8 марта 15 апреля 6 мая 13 мая 3 июня 17 июня 1 июля 7 июля 9 июля 15 июля 29 июля 5 августа 16 сентября 30 сентября 7 октября | 29 апреля 4 июня 26 августа 9 сентября | 20 мая 7 июня 22 июля 19 августа | 27 мая 10 июня 24 июня 12 августа | 10 июня | - | - |
Альтаир | 6 мая 10 июня 2 сентября | 20 мая 17 июня | 27 мая 22 июля | 24 июня | 17 июля | - | - |
Буревестник | 25 февраля 15 апреля 8 июля 5 августа 23 сентября | 13 мая 11 июня 9 сентября | 28 мая 22 июля | 24 июня | 10 июня | 19 августа | 29 апреля |
Цепная реакция | 6 мая 10 июня 24 июня 15 июля 5 августа 26 августа 9 сентября 23 сентября | 20 мая 8 июля 19 августа | 3 июня 22 июля | 17 июня 29 июля | - | - | - |
Легион | 5 января 6 мая 13 мая 19 августа 26 августа | 20 мая 27 мая 2 сентября | 7 января 3 июня 22 июля | 10 июня | 1 июля | - | 8 мая |
Велопермь | 29 апреля 20 мая 30 сентября | 30 апреля 8 июля | 13 мая 22 июля | 3 июня 5 августа | 11 августа | 27 мая | 29 мая |
Оренвело | 15 апреля 17 июня 2 сентября 16 сентября | 29 апреля 1 июля | 20 мая 22 июля | 3 июня 19 августа | 10 июня | 5 августа | - |
Кросс-Макс | 14 мая К 20 мая 9 сентября | 17 июня 18 июня К | 22 июля | - | - | - | - |
Южный путь | 8 апреля 22 апреля 26 августа 7 октября | 22 апреля 29 апреля 9 сентября | 6 мая 22 июля | 20 мая 19 августа 23 сентября | 10 июня | - | - |
Пелотон-Брянск | 22 апреля 20 мая 15 июля 9 сентября | 6 мая 1 июля 19 августа | 3 июня 22 июля | 17 июня 5 августа | - | - | - |
Рандоннеры Поморья | 3 июня 11 июня | - | 22 июля | - | - | - | - |
Югра Рандоннёр | 8 мая 27 мая 24 июня 15 июля 19 августа | 20 мая 17 июля 8 августа | 27 мая 22 июля 26 августа | 10 июня 24 июня 12 августа | - | - | - |
Крымские Ветры | 8 апреля 17 июня 12 августа 23 сентября | 22 апреля 24 июня 9 сентября | 6 мая 22 июля | 27 мая 26 августа (8000) | 18 августа | 6 октября | - |
Рандоннеры Камчатки | 29 апреля 16 сентября | 13 мая | 3 июня 22 июля | 24 июня 5 августа | - | - | - |
Орёл Рандоннёр | 22 апреля 6 мая 9 сентября 11 сентября | 29 апреля 10 июня 8 июля | 13 мая 22 июля | 27 мая 5 августа | 24 июня | - | - |
Ижевск | 6 мая 12 августа 91 сентября | 3 июня 12 августа | 20 июня 22 июля | 24 июня 12 августа | 8 июля | - | - |
RRT-Волгодонск | 22 апреля 3 июня 16 сентября | 13 мая 26 августа | 24 июня 22 июля | 8 июля 5 августа | - | - | - |
Байкальские бреветы | 22 апреля 6 мая 15 июля | 6 мая | 27 мая 24 июня | 10 июня | - | - | - |
# Завело | 22 апреля 6 мая 3 июня 5 августа | 20 мая 17 июня 2 сентября | 10 июня 22 июля | 1 июля 26 августа | - | - | - |
Медведи на велосипеде | 29 апреля 8 мая 3 июня 17 июня 8 июля 2 сентября | 6 мая 20 мая 29 июля 12 августа | 13 мая 27 мая 22 июля | 10 июня 24 июня 5 августа | - | - | - |
Рандоннеры Ставрополья | 8 апреля 30 апреля 1 июля 29 июля 16 сентября 7 октября | 22 апреля 2 мая 10 июня 12 августа | 4 мая 22 июля | 7 мая | - | - | - |
Календарь ОРВМ 2023 Скачать календарь
Свежие записи
Метки
200
300
400
2014
2015
2016
2017
2018
ACP
LRM
Архангельск
Балаково
Балаково-Волга
Балтийская Звезда
Буревестник
Волга-Дон
Волгоград
Екатеринбург
Золотое кольцо
Календарь
Караван-Рандоннер
Киров
Курск
М8
Маршруты
Москва
Неоскифы
Новосибирск-Марафон
ОРВМ
Орион
Отчеты
ПБП
Пенза
Положение
Рандоннёр
Рейтинг
Ростов на Дону
С.-Петербург
Сотня
Суперрандонне
Сура-Марафон
Урал-Марафон
Финансы
Франция
Южный путь
Архивы
- Декабрь 2024
- Октябрь 2024
- Август 2024
- Май 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Июль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
- Ноябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Март 2021
- Ноябрь 2020
- Март 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Октябрь 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Апрель 2017
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Август 2016
- Май 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015