Кёниг Байсикл Тим
10 Май 2015
brevet Просмотров:
График бреветов на 2022 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 3.01 | ||||||
Апрель | 23.04 | ||||||
Май | 7.05 | 21.05 | |||||
Июнь | 18.06 | 4.06 | |||||
Июль | 23.07 | ||||||
Август | 26.08 | ||||||
Сентябрь | 17.09 |
График бреветов на 2021 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 3.01 | ||||||
Апрель | 17.04 | ||||||
Май | 1.05 | 15.05 | 29.05 | ||||
Июнь | 12.06 | ||||||
Июль | 24.07 31.07 | 3.07 | |||||
Август | 27.08 | ||||||
Сентябрь | 11.09 |
График бреветов на 2020 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 3.01 | ||||||
Май | 23.05 | 30.05 | |||||
Июнь | 12.06 | ||||||
Июль | 25.07 | 4.07 | |||||
Август | 21.08 | 8.08 | |||||
Сентябрь | 26.09 |
График бреветов на 2019 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 3.01 | ||||||
Апрель | 6.04 | ||||||
Май | 1.05 | 18.05 | |||||
Июнь | 1.06 | ||||||
Июль | 6.07 | 20.08 | |||||
Август | 3.08 | ||||||
Сентябрь | 21.09 |
График бреветов на 2018 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 03.01 | ||||||
Апрель | 07.04 | 29.04 | |||||
Май | 19.05 | ||||||
Июнь | 10.06 | 23.06 | |||||
Июль | 07.07 | 28.08 | |||||
Август | 25.08 | 11.08 | |||||
Сентябрь | 15.09 |
График бреветов на 2017 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 07.02 | ||||||
Апрель | 16.04 | 30.04 | |||||
Май | 20.05 | ||||||
Июнь | 04.06 | 17.06 | |||||
Июль | 16.07 | ||||||
Август | 13.08 | 27.08 | |||||
Сентябрь | 10.09 |
ГРАФИК БРЕВЕТОВ НА 2016 ГОД
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | Флеш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 07.02 | ||||||
Апрель | 17.04 | 24.04 | |||||
Май | 23.05 | ||||||
Июнь | 05.06 | 18.06 | |||||
Июль | 10.07 | 23.07 | |||||
Август | 21.08 | ||||||
Сентябрь | 11.09 |
График бреветов на 2015 год
Месяц | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | Флеши |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 07.01 | |||||
Апрель | 05.04 | 19.04 | ||||
Май | 16.05 | 30.05 | ||||
Июнь | ||||||
Июль | 05.07 | |||||
Август | 04.08 |
Страницы: 1 2
Метки: Калининград, Кёниг Байсикл Тим
Свежие записи
Метки
200
300
400
2014
2015
2016
2017
2018
ACP
LRM
Архангельск
Балаково
Балаково-Волга
Балтийская Звезда
Буревестник
Волга-Дон
Волгоград
Екатеринбург
Золотое кольцо
Календарь
Караван-Рандоннер
Киров
Курск
М8
Маршруты
Москва
Неоскифы
Новосибирск-Марафон
ОРВМ
Орион
Отчеты
ПБП
Пенза
Положение
Рандоннёр
Рейтинг
Ростов на Дону
С.-Петербург
Сотня
Суперрандонне
Сура-Марафон
Урал-Марафон
Финансы
Франция
Южный путь
Архивы
- Октябрь 2024
- Август 2024
- Май 2024
- Март 2024
- Февраль 2024
- Январь 2024
- Декабрь 2023
- Ноябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Июль 2023
- Январь 2023
- Декабрь 2022
- Октябрь 2022
- Сентябрь 2022
- Август 2022
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Январь 2022
- Ноябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Март 2021
- Ноябрь 2020
- Март 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Март 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Октябрь 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Апрель 2017
- Ноябрь 2016
- Октябрь 2016
- Август 2016
- Май 2016
- Март 2016
- Февраль 2016
- Январь 2016
- Декабрь 2015
- Ноябрь 2015
- Октябрь 2015
- Сентябрь 2015
- Август 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015