| № п/п | Фамилия, имя | Город | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км1) | «Стрелы» | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Станислав | Волгоград | 07:18 | 11:00 | 15:13 | 31:20 | 57:02 | 75:13 | — | 6 | |
| Аникеев Константин | Волгоград | 07:57 | 13:49 | 16:45 | — | — | — | — | 3 | |
| Баннов Алексей | Волгоград | 07:04 06:53 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Васильев Евгений | Городище | 09:30 | 16:30 | — | — | — | — | — | 2 | |
| Воробьев Олег | Волгоград | 07:01 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Ефимов Михаил | Волгоград | 10:47 10:06 | 16:03 | — | — | — | — | — | 3 | |
| Жоголев Андрей | Городище | 09:43 09:42 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Захаров Дмитрий | Волгоград | 09:02 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Истомин Яков | Волжский | 09:42 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Кисленко Роман | Волгоград | 09:01 | 16:30 | — | — | — | — | — | 2 | |
| Кобозев Владимир | Волгоград | 08:57 07:55 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Кобозев Максим | Волгоград | 10:38 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Комочков Валерий | Волгоград | 10:26 09:42 | 16:30 | 24:55 | — | — | 87:11 | — | 5 | |
| Крючков Дмитрий | Волгоград | 07:18 | 11:22 | 14:43 | 35:00 | — | — | 4 | ||
| Лебедев Валерий | Волгоград | 08:48 07:17 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Лившиц Галина | Волгоград | 09:52 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Медведев Владимир | Городище | 09:43 09:42 | 16:30 | — | — | — | — | — | 3 | |
| Мелихов Денис | Волгоград | 10:38 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Мусиенко Наталья | Волгоград | 09:16 | 15:45 | 25:25 | 39:30 | — | 92:47 | — | 5 | |
| Недосекина Наталья | Волжский | 09:52 | 15:45 | — | — | — | — | — | 2 | |
| Неизвестный Дмитрий | Волгоград | 11:20 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Обухов Михаил | Городище | 09:30 09:42 | 16:30 | — | — | — | — | — | 3 | |
| Озерин Даниил | Городище | 09:43 09:42 | 16:30 | — | — | — | — | — | 3 | |
| Осинцев Константин | Волгоград | 09:10 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Певнев Валерий | Волгоград | 06:26 | 10:30 | 14:43 | 26:20 | 50:50 | 65:31 | — | 6 | |
| Переходнов Артем | Волгоград | 09:28 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Плахов Борис | Волгоград | 08:57 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Полуэктов Михаил | Волгоград | 10:26 11:10 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Пыхтин Павел | Волгоград | 11:20 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Родина Ольга | Волжский | 09:36 08:57 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Сапожников Александр | Волгоград | 08:32 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Сейкин Алексей | Волжский | 09:10 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Синякин Игорь | Волгоград | 09:00 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Солодков Александр | Волгоград | 09:28 08:57 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Сторчевой Игорь | Волгоград | 08:57 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Туманов Сергей | Волгоград | 08:35 07:17 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
| Фалалеев Кирилл | Волгоград | 06:31 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Фесенко Олег | Гумрак | 07:18 | 14:39 | 17:40 | 36:25 | — | — | — | 4 | |
| Черемисинов Михаил | Волгоград | 07:57 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Чечеткин Анатолий | Городище | 07:57 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Шаманаев Станислав | Волгоград | 09:36 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Щербаков Антон | Волгоград | 08:35 06:53 | 14:49 | 15:05 | 34:10 | 62:28 | 75:23 | — | 7 |
(Для сортировки таблицы нажмите на заголовок столбца)