| № п/п | Фамилия, имя | Город | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км1) | «Стрелы» | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selby Smith Christopher | Великобритания | 9:23 | 1 | ||||||
| 2 | Абакумов Валерий | С.-Петербург | 11:48 11:31 11:44 | 18:13 18:00 | 5 | |||||
| 3 | Акимов Артем | Петрозаводск | 10:29 8:59 | 2 | ||||||
| 4 | Александров Алексей | Петрозаводск | 11:13 | 1 | ||||||
| 5 | Андерсон Андрей | Петрозаводск | 10:37 9:19 | 2 | ||||||
| 6 | Антонов Евгений | С.-Петербург | 8:31 8:37 | 11:39 | 3 | |||||
| 7 | Апатенков Сергей | С.-Петербург | 9:28 8:15 | 2 | ||||||
| 8 | Апполонова Тамара | С.-Петербург | 9:18 | 12:30 | 2 | |||||
| 9 | Артемов Сергей | Североморск | 10:25 | 1 | ||||||
| 10 | Артемьева Екатерина | С.-Петербург | 10:31 | 1 | ||||||
| 11 | Балашов Станислав | С.-Петербург | 9:20 | 1 | ||||||
| 12 | Баталов Григорий | С.-Петербург | 10:30 | 12:05 13:40 | 22:20 | 35:00 | 5 | |||
| 13 | Безызвестных Андрей | С.-Петербург | 11:48 8:48 | 12:58 | 3 | |||||
| 14 | Белостоцкий Вячеслав | С.-Петербург | 8:12 | 1 | ||||||
| 15 | Беляев Александр | С.-Петербург | 14:30 | 1 | ||||||
| 16 | Богданов Алексей | С.-Петербург | 9:30 | 1 | ||||||
| 17 | Богданов Ринат | Петрозаводск | 7:55 | 1 | ||||||
| 18 | Болдин Павел | Петрозаводск | 9:39 | 1 | ||||||
| 19 | Борисов Андрей | С.-Петербург | 7:51 | 1 | ||||||
| 20 | Бородулин Юрий | С.-Петербург | 9:05 7:45 | 10:26 | 17:40 | 28:53 | 61:42 | 6 | ||
| 21 | Бражцев Александр | Мурманск | 9:34 | 12:30 | 19:25 | 35:28 | 76:41 | 5 | ||
| 22 | Бурдина Анна | Петрозаводск | 10:06 10:00 | 2 | ||||||
| 23 | Быков Алексей | Петрозаводск | 9:50 | 1 | ||||||
| 24 | Варфоломеев Алексей | С.-Петербург | 11:50 | 1 | ||||||
| 25 | Васильев Алексей | С.-Петербург | 9:26 9:26 9:51 8:51 | 15:27 | 25:57 | 6 | ||||
| 26 | Викулов Антон | С.-Петербург | 8:37 | 12:48 11:50 | 17:33 | 35:50 | 80:14 | 6 | ||
| 27 | Вишнев Максим | С.-Петербург | 8:06 7:05 7:45 | 3 | ||||||
| 28 | Волгутов Валерий | С.-Петербург | 10:42 | 25:20 | 2 | |||||
| 29 | Волков Владимир | Петрозаводск | 9:40 | 1 | ||||||
| 30 | Гвоздовский Павел | Петрозаводск | 9:21 | 1 | ||||||
| 31 | Глухов Василий | С.-Петербург | 10:43 | 17:33 | 2 | |||||
| 32 | Глушков Василий | С.-Петербург | 10:24 | 1 | ||||||
| 33 | Голубев Константин | С.-Петербург | 7:55 7:13 | 2 | ||||||
| 34 | Горев Кирилл | Кузьмолово | 8:04 | 10:47 | 15:56 | 82:21 | 4 | |||
| 35 | Григорев Семен | С.-Петербург | 8:42 | 1 | ||||||
| 36 | Григорьев Александр | С.-Петербург | 8:12 | 1 | ||||||
| 37 | Гришин Антон | С.-Петербург | 8:27 | 1 | ||||||
| 38 | Гундарева Ольга | С.-Петербург | 9:33 7:10 | 11:35 | 3 | |||||
| 39 | Гусев Андрей | С.-Петербург | 10:28 | 1 | ||||||
| 40 | Дернов Владимир | Петрозаводск | 10:56 7:55 9:14 9:28 | 13:13 | 18:05 | 6 | ||||
| 41 | Дидио Вадим | С.-Петербург | 6:59 7:13 7:45 | 3 | ||||||
| 42 | Дмитриев Дмитрий | С.-Петербург | 6:48 | 11:09 | 2 | |||||
| 43 | Дорофеев Игорь | Мурманск | 11:50 | 1 | ||||||
| 44 | Дробышев Сергей | С.-Петербург | 8:31 | 1 | ||||||
| 45 | Дроздов Юрий | Мурманск | 7:32 | 1 | ||||||
| 46 | Духанин Михаил | С.-Петербург | 9:06 | 15:05 | 23:13 | 3 | ||||
| 47 | Дьячков Илья | С.-Петербург | 6:44 | 1 | ||||||
| 48 | Евграфов Константин | С.-Петербург | 11:58 | 14:30 | 2 | |||||
| 49 | Емельянов Андрей | С.-Петербург | 8:53 9:06 | 2 | ||||||
| 50 | Ерин Алексей | Петрозаводск | 11:10 | 1 | ||||||
| 51 | Ермолин Сергей | Петрозаводск | 9:30 | 1 | ||||||
| 52 | Ефремов Дмитрий | С.-Петербург | 13:10 10:31 9:37 8:16 | 12:46 | 21:25 | 36:30 | 7 | |||
| 53 | Жизненко Дмитрий | Североморск | 10:25 | 1 | ||||||
| 54 | Жуков Даниил | С.-Петербург | 8:53 9:12 11:30 | 13:54 17:15 | 26:45 | 39:45 | 93:20 | 8 | ||
| 55 | Забаронок Антон | С.-Петербург | 10:05 9:25 | 15:24 | 3 | |||||
| 56 | Завражин Виктор | С.-Петербург | 8:51 9:19 10:10 7:31 8:51 | 12:09 | 22:22 20:15 | 39:50 | 9 | |||
| 57 | Завьялов Игорь | С.-Петербург | 8:31 | 10:43 | 16:50 | 32:20 32:25 | 84:30 | 6 | ||
| 58 | Залесский Ден | Петрозаводск | 10:00 11:34 | 2 | ||||||
| 59 | Затитский Роман | С.-Петербург | 10:21 8:03 | 16:56 | 24:50 | 35:00 | 5 | |||
| 60 | Зорнайков Тимур | Петрозаводск | 9:39 | 1 | ||||||
| 61 | Иванов Александр | С.-Петербург | 8:08 | 1 | ||||||
| 62 | Иванов Владимир | С.-Петербург | 9:31 9:39 | 2 | ||||||
| 63 | Иванов Евгений | С.-Петербург | 10:24 | 1 | ||||||
| 64 | Иванов Олег | С.-Петербург | 7:42 | 10:30 | 2 | |||||
| 65 | Иванова Полина | С.-Петербург | 10:24 | 1 | ||||||
| 66 | Игнатюк Павел | С.-Петербург | 9:28 | 1 | ||||||
| 67 | Изосин Василий | Петрозаводск | 7:55 | 1 | ||||||
| 68 | Ишмаметов Марат | С.-Петербург | 11:35 | 1 | ||||||
| 69 | Калайда Виктор | С.-Петербург | 8:33 10:31 7:10 8:19 | 4 | ||||||
| 70 | Калитин Сергей | С.-Петербург | 8:41 | 1 | ||||||
| 71 | Каменцев Михаил | С.-Петербург | 6:59 8:37 | 10:34 | 20:43 | 66:38 | 74:07 | 6 | ||
| 72 | Карпушов Дмитрий | Петрозаводск | 9:57 | 1 | ||||||
| 73 | Кимбер Дмитрий | С.-Петербург | 8:37 8:19 | 11:35 | 17:33 | 35:50 | 66:38 | 73:02 | 7 | |
| 74 | Киреев Андрей | С.-Петербург | 8:25 8:08 | 13:42 | 3 | |||||
| 75 | Ковольчук Владимир | С.-Петербург | 8:20 | 1 | ||||||
| 76 | Козлов Владимир | С.-Петербург | 8:06 7:27 7:40 7:02 | 10:15 11:50 | 15:51 | 7 | ||||
| 77 | Кононов Алексей | Череповец | 11:07 | 1 | ||||||
| 78 | Копенкин Владимир | С.-Петербург | 9:24 9:37 8:53 7:48 9:00 | 11:48 13:02 15:28 | 19:18 20:36 | 32:25 | 11 | |||
| 79 | Королев Валерий | С.-Петербург | 10:05 8:33 9:48 | 16:40 | 4 | |||||
| 80 | Коронин Александр | С.-Петербург | 9:24 | 1 | ||||||
| 81 | Костюхина Екатерина | С.-Петербург | 8:36 8:21 | 12:20 | 19:35 | 31:50 | 66:38 | 88:42 | 7 | |
| 82 | Кравченко Юлия | С.-Петербург | 11:43 | 15:08 | 2 | |||||
| 83 | Красников Павел | С.-Петербург | 7:43 | 1 | ||||||
| 84 | Краснобаев Борис | С.-Петербург | 9:20 | 1 | ||||||
| 85 | Кудряшов Евгений | С.-Петербург | 11:43 | 15:08 | 18:42 | 3 | ||||
| 86 | Кузьмин Андрей | С.-Петербург | 17:33 | 1 | ||||||
| 87 | Кумец Николай | С.-Петербург | 8:33 9:48 | 2 | ||||||
| 88 | Купава Геннадий | С.-Петербург | 10:18 | 1 | ||||||
| 89 | Курочкин Виталий | Мурманск | 11:50 7:35 7:05 8:19 | 14:54 | 5 | |||||
| 90 | Кюру Андрий | Петрозаводск | 7:55 | 1 | ||||||
| 91 | Ланцов Алексей | С.-Петербург | 9:53 9:20 8:56 | 13:45 15:18 | 26:50 18:57 | 38:12 | 8 | |||
| 92 | Ларионов Сергей | С.-Петербург | 10:11 | 1 | ||||||
| 93 | Лебединский Валерий | С.-Петербург | 9:47 | 1 | ||||||
| 94 | Леницын Иван | Петрозаводск | 10:35 | 1 | ||||||
| 95 | Лисовская Виктория | С.-Петербург | 9:59 | 1 | ||||||
| 96 | Литвинов Николай | С.-Петербург | 7:43 8:37 | 12:48 | 17:33 | 34:51 | 80:14 | 6 | ||
| 97 | Лобачков Андрей | Мурманск | 9:12 | 12:30 | 19:07 | 35:28 | 74:26 | 5 | ||
| 98 | Лукин Юрий | Мурманск | 7:10 | 1 | ||||||
| 99 | Лунев Владимир | С.-Петербург | 11:15 | 1 | ||||||
| 100 | Лысков Денис | С.-Петербург | 9:30 | 1 | ||||||
| 101 | Марков Александр | Петрозаводск | 11:10 | 1 | ||||||
| 102 | Маслова Татьяна | С.-Петербург | 7:25 | 12:39 | 19:03 | 35:50 | 72:42 | 5 | ||
| 103 | Медведев Дмитрий | С.-Петербург | 13:04 | 16:56 | 2 | |||||
| 104 | Мезин Игорь | С.-Петербург | 9:24 | 1 | ||||||
| 105 | Мельникова Наталья | С.-Петербург | 10:24 | 14:42 | 2 | |||||
| 106 | Мехнин | Мурманск | 7:00 | 1 | ||||||
| 107 | Мирошник Максим | С.-Петербург | 9:07 | 1 | ||||||
| 108 | Михайлов Андрей | С.-Петербург | 9:18 | 12:26 | 2 | |||||
| 109 | Михайлов Владимир | С.-Петербург | 10:31 | 12:41 | 2 | |||||
| 110 | Михнович Андрей | С.-Петербург | 10:06 | 1 | ||||||
| 111 | Мошков Константин | С.-Петербург | 11:47 | 1 | ||||||
| 112 | Никитинская Мария | С.-Петербург | 12:29 | 1 | ||||||
| 113 | Никотин Валентин | С.-Петербург | 9:05 | 13:27 | 22:20 | 75:00 | 4 | |||
| 114 | Новгородов Виталий | С.-Петербург | 11:31 | 1 | ||||||
| 115 | Овсянников Дмитрий | С.-Петербург | 9:03 7:52 7:59 | 14:01 | 19:05 | 36:40 | 6 | |||
| 116 | Овчинников Евгений | Петрозаводск | 7:55 7:15 | 2 | ||||||
| 117 | Орехов Артем | С.-Петербург | 8:27 | 1 | ||||||
| 118 | Павлов Глеб | С.-Петербург | 10:24 | 15:11 | 23:30 | 39:30 | 4 | |||
| 119 | Павлов Денис | С.-Петербург | 10:24 | 15:11 | 25:10 23:30 | 39:30 | 5 | |||
| 120 | Парамонов Никита | С.-Петербург | 10:42 | 1 | ||||||
| 121 | Пастухов Владимир | С.-Петербург | 7:05 | 1 | ||||||
| 122 | Переверткин Николай | С.-Петербург | 14:13 | 1 | ||||||
| 123 | Перминов Сергей | С.-Петербург | 10:26 | 1 | ||||||
| 124 | Петин Кирилл | С.-Петербург | 12:15 11:13 | 2 | ||||||
| 125 | Писменский Артем | С.-Петербург | 11:58 | 1 | ||||||
| 126 | Пичушкин Роман | С.-Петербург | 9:24 10:44 | 14:13 | 3 | |||||
| 127 | Протасова Любовь | Петрозаводск | 13:29 | 1 | ||||||
| 128 | Пугонен Николай | Петрозаводск | 9:33 | 1 | ||||||
| 129 | Раевский Андрей | С.-Петербург | 9:03 | 1 | ||||||
| 130 | Раевский Николай | С.-Петербург | 8:20 | 10:51 | 17:30 18:20 | 35:00 36:40 | 6 | |||
| 131 | Расков Валерий | С.-Петербург | 8:36 8:11 8:22 | 12:23 15:05 | 20:45 19:05 | 35:00 38:11 | 9 | |||
| 132 | Родионов Дмитрий | С.-Петербург | 6:51 | 1 | ||||||
| 133 | Розов Владимир | Мурманск | 7:32 | 1 | ||||||
| 134 | Рьяйккенен Виктор | Петрозаводск | 8:27 | 1 | ||||||
| 135 | Рюмин Игорь | Череповец | 11:07 | 1 | ||||||
| 136 | Савинова Елена | С.-Петербург | 9:05 | 13:27 | 22:20 | 3 | ||||
| 137 | Салихова Диана | С.-Петербург | 9:28 8:15 | 2 | ||||||
| 138 | Самарцев Александр | С.-Петербург | 9:31 8:11 | 15:28 | 20:15 | 4 | ||||
| 139 | Сахаров Андрей | С.-Петербург | 10:56 | 1 | ||||||
| 140 | Свазас Деимантас | С.-Петербург | 9:21 | 1 | ||||||
| 141 | Седых Евгений | С.-Петербург | 9:03 9:53 | 14:42 | 36:00 | 88:48 | 5 | |||
| 142 | Середов Алексей | С.-Петербург | 11:45 | 1 | ||||||
| 143 | Скалкин Игорь | С.-Петербург | 10:15 10:42 | 14:13 | 3 | |||||
| 144 | Смирнов Алексей | Петрозаводск | 9:28 7:55 10:40 9:15 | 13:13 | 18:05 | 6 | ||||
| 145 | Смирнов Анатолий | С.-Петербург | 9:07 8:32 | 2 | ||||||
| 146 | Смирнов Владимир Р. | С.-Петербург | 8:36 10:56 9:25 | 12:05 15:05 | 17:30 19:05 | 35:00 38:11 | 9 | |||
| 147 | Смородкин Владислав | С.-Петербург | 7:05 | 13:40 | 23:34 | 35:24 | 4 | |||
| 148 | Соболев Денис | Мурманск | 7:35 | 1 | ||||||
| 149 | Соболев Павел | Мурманск | 10:42 6:17 | 14:54 | 3 | |||||
| 150 | Созонов Никита | С.-Петербург | 7:46 | 1 | ||||||
| 151 | Соколов Александр | С.-Петербург | 8:50 7:45 | 10:18 | 17:40 | 28:53 | 67:32 | 6 | ||
| 152 | Соловко Сергей | Апатиты | 6:33 | 1 | ||||||
| 153 | Соловьёв Андрей | С.-Петербург | 8:38 11:38 10:10 10:42 | 13:16 13:55 | 22:20 | 38:10 | 85:33 | 9 | ||
| 154 | Спиридонов Олег | Петрозаводск | 10:40 | 15:27 | 20:46 | 38:11 | 4 | |||
| 155 | Столяпров Александр | С.-Петербург | 7:42 | 20:18 | 2 | |||||
| 156 | Страйпчев Алексей | Вологда | 8:40 | 1 | ||||||
| 157 | Строганов Илья | С.-Петербург | 7:36 | 18:15 | 19:15 | 26:39 | 56:45 | 5 | ||
| 158 | Суркова Анна | С.-Петербург | 9:24 11:01 9:25 | 14:42 16:40 | 5 | |||||
| 159 | Сырюгин Иван | С.-Петербург | 16:23 | 1 | ||||||
| 160 | Тампель Антон | С.-Петербург | 10:24 | 1 | ||||||
| 161 | Тарканен Александр | Петрозаводск | 9:14 9:18 | 2 | ||||||
| 162 | Твертьев Геннадий | С.-Петербург | 8:56 | 1 | ||||||
| 163 | Теппонен Антон | Петрозаводск | 11:34 | 1 | ||||||
| 164 | Тихонравова Александра | С.-Петербург | 10:06 | 13:50 | 2 | |||||
| 165 | Толоконцев Игорь | Череповец | 8:40 | 14:10 | 20:07 | 3 | ||||
| 166 | Тонковский Сергей | С.-Петербург | 8:24 | 13:15 14:12 | 22:20 19:50 | 35:50 | 6 | |||
| 167 | Третьяков Алексей | С.-Петербург | 8:51 11:44 | 2 | ||||||
| 168 | Тямаков Андрей | С.-Петербург | 9:34 7:51 | 18:20 | 36:28 | 4 | ||||
| 169 | Ульянов Алексей | Череповец | 11:07 | 1 | ||||||
| 170 | Усманов Сергей | С.-Петербург | 13:36 | 1 | ||||||
| 171 | Ушаков Андрей | С.-Петербург | 10:31 | 1 | ||||||
| 172 | Федотов Илья | Петрозаводск | 8:54 9:24 | 2 | ||||||
| 173 | Фролов Михаил | С.-Петербург | 9:28 8:37 | 16:50 | 3 | |||||
| 174 | Хаможия Олег | С.-Петербург | 10:45 9:25 | 2 | ||||||
| 175 | Харинская Ирина | С.-Петербург | 8:50 | 1 | ||||||
| 176 | Храмов Антон | С.-Петербург | 9:28 9:37 9:53 7:31 | 14:01 13:02 13:50 | 19:35 | 32:28 | 62:30 | 82:21 | 11 | |
| 177 | Хренов Сергей | С.-Петербург | 9:02 | 1 | ||||||
| 178 | Хрусталев Денис | Петрозаводск | 13:29 | 1 | ||||||
| 179 | Хрушков Василий | Петрозаводск | 14:42 | 1 | ||||||
| 180 | Цехоновский Роман | С.-Петербург | 7:43 | 1 | ||||||
| 181 | Чумичев Павел | С.-Петербург | 9:05 | 1 | ||||||
| 182 | ЧуриловДаниил | С.-Петербург | 7:03 | 1 | ||||||
| 183 | Шальнев Иван | С.-Петербург | 9:38 | 14:03 | 2 | |||||
| 184 | Шаров Олег | Мурманск | 7:24 | 1 | ||||||
| 185 | Шемякин Вячеслав | С.-Петербург | 8:50 | 13:11 | 2 | |||||
| 186 | Шестов Константин | С.-Петербург | 8:08 | 1 | ||||||
| 187 | Шулюбин Сергей | С.-Петербург | 10:30 | 13:29 | 20:15 | 70:44 | 4 | |||
| 188 | Яковлев Владимир | Кандалакша | 6:13 | 1 | ||||||
| 189 | Якушев Юрий | С.-Петербург | 9:25 | 1 |
(Для сортировки таблицы нажмите на заголовок столбца)