| Клуб | 200 км | 300 км | 400 км | 600 км | 1000 км | 1200 км | «Стрелы» | Всего | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Альтаир» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Балаково-Волга» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Балтийская звезда» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Буревестник» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Вело Ра» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Веложиранс» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Велокурск» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Вестланд-рандоннёр» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Караван» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Континент» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «М8» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Неоскифы» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Новосибирск» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Орион-рандоннёр» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Пеус» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Рыцари шоссе» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Саратов-марафон» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Сотня» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Сура-марафон» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Урал-марафон» | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего велопробегов | Рейтинг (итого) |
||||||||
| Всего километров | — |
Рейтинг клубов представляет собой таблицу, в которую заносится количество велопробегов.
Расчёт производится по формуле:
(кол-во_200-к × 2) + (кол-во_300-к × 3) + (кол-во_400-к × 4) + (кол-во_600-к × 6) + (кол-во_1000-к × 10) + (кол-во_1200-к × 12)